• крюки снабжены предохранительной защелкой с пружиной
• изготовлено согласно директив ЕС
• обработка поверхности - окраска
• коэффициент запаса прочности 4 : 1
• не подвергать термообработке
Для цепи мм |
Раб. нагрузка т |
A мм |
K мм |
H мм |
P мм |
Вес кг |
Код изделия |
6 | 1,12 | 20 | 80 | 23 | 25 | 0,3 | SALK6 |
7/8 | 2,00 | 25 | 94 | 26 | 28 | 0,4 | SALK78 |
10 | 3,15 | 33 | 123 | 37 | 39 | 0,8 | SALK10 |
13 | 5,30 | 41 | 153 | 48 | 47 | 1,7 | SALK13 |
16 | 8,00 | 58 | 182 | 60 | 55 | 3,2 | SALK16 |
20 | 12,50 | 50 | 219 | 70 | 58 | 5,1 | SALK20 |
22 | 15,00 | 60 | 255 | 81 | 60 | 8,0 | SALK22 |
26 | 21,20 | 62 | 318 | 87 | 70 | 15,0 | SALK26 |
32 | 31,50 | 64 | 320 | 84 | 75 | 15,8 | SALK32 |
36 | 40,00 | 72 | 388 | 103 | 90 | 32,3 | *SALK36 |
40 | 50,00 | 84 | 442 | 116 | 103 | 47,0 | *SALK40 |
* Звездочкой отмеченные изделия под заказ