Г/п, т | 0,8 | 1,25 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 |
Ø, мм | 6,2 | 8,3 | 8,3 | 9,6 | 11,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | 16,5 | 20,0 | 22,0 | 23,5 | 25,0 | 30,5 | 33,0 | 35,0 |
Длина¹, м | Цена, руб. | |||||||||||||||
1 | 1 850 | 1 950 | 2 290 | 2 650 | 3 100 | 3 253 | 3 680 | |||||||||
2 | 1 995 | 2 150 | 2 490 | 2 870 | 3 340 | 3 543 | 4 080 | 5 115 | 5 790 | 7 905 | ||||||
3 | 2 140 | 2 350 | 2 690 | 3 090 | 3 580 | 3 833 | 4 480 | 5 595 | 6 470 | 8 755 | 9 580 | 12 790 | 17 000 | 30 037 | 42 188 | 52 769 |
4 | 2 285 | 2 550 | 2 890 | 3 310 | 3 820 | 4 123 | 4 880 | 6 075 | 7 150 | 9 605 | 10 500 | 13 940 | 18 520 | 31 969 | 44 200 | 55 471 |
5 | 2 430 | 2 750 | 3 090 | 3 530 | 4 060 | 4 413 | 5 280 | 6 555 | 7 830 | 10 455 | 11 420 | 15 090 | 20 040 | 33 901 | 46 213 | 58 174 |
6 | 2 575 | 2 950 | 3 290 | 3 750 | 4 300 | 4 703 | 5 680 | 7 035 | 8 510 | 11 305 | 12 340 | 16 240 | 21 560 | 35 833 | 48 225 | 60 876 |
7 | 2 720 | 3 150 | 3 490 | 3 970 | 4 540 | 4 993 | 6 080 | 7 515 | 9 190 | 12 155 | 13 260 | 17 390 | 23 080 | 37 765 | 50 238 | 63 579 |
8 | 2 865 | 3 350 | 3 690 | 4 190 | 4 780 | 5 283 | 6 480 | 7 995 | 9 870 | 13 005 | 14 180 | 18 540 | 24 600 | 39 697 | 52 250 | 66 281 |
9 | 3 010 | 3 550 | 3 890 | 4 410 | 5 020 | 5 573 | 6 880 | 8 475 | 10 550 | 13 855 | 15 100 | 19 690 | 26 120 | 41 629 | 54 263 | 68 984 |
10 | 3 155 | 3 750 | 4 090 | 4 630 | 5 260 | 5 863 | 7 280 | 8 955 | 11 230 | 14 705 | 16 020 | 20 840 | 27 640 | 43 561 | 56 275 | 71 686 |
Доп. метр | 145 | 200 | 200 | 220 | 240 | 290 | 400 | 480 | 680 | 850 | 920 | 1 150 | 1 520 | 1 932 | 2 013 | 2 703 |
Стропа 4ск прочна и устойчива к перепадам температур, свойства не изменяются в диапазоне от -40 до +100оС. Используется на открытых площадках (строительство, порты, терминалы), в производственных помещениях для кантовки негабаритных или сложных объектов, выполнения погрузочных/разгрузочных работ.
Стропы канатные 4ск изготовлены путем двойной крестовой свивки стальных прутов. Изделия, произведенные компанией, подверглись статическим и динамическим испытаниям. Указанная в характеристиках длина экземпляра включает отрезок каната, протяженность петли и крюка. Не ошибиться, сделать правильные покупки помогут консультанты «К-групп». Задавайте вопросы через онлайн-форму или по телефонам.
При кантовке сохранность груза обеспечивается надежным закреплением конструкции в четырех точках крюками. Экономичность узла обусловлена его ремонтопригодностью. Технические параметры и цена каждого наименования указаны на карточке товара.
Строп канатный четырехветвевой универсален, доступен и адаптирован под стандартные машинные механизмы. Разные модели рассчитаны на подъем груза весом от 0,8 до 32 т. «К-групп» производит все востребованные модификации.
Диаметр продукта варьируется от 3,2 до 9 мм. Преимущества:
Строп канатный четырехветвевой 4ск не рекомендуется использовать при кантовке хрупких объектов или тщательно обработанных поверхностей склонных к повреждениям.
Недостатками считаются — умеренная гибкость, громоздкость, малая компактность. Но эти факторы легко превращаются в достоинства, если необходимо переместить тяжелые негабариты.
По внешнему виду строп канатный четырехветвевой 4ск паук напоминает насекомое, поэтому в просторечии употребляют подобное обозначение.
Заказать любой из вариантов товара по доступной стоимости легко на сайте завода-изготовителя. Приемлемая цена строп объясняется отсутствием посредников, транспортных издержек, наличием собственных складских помещений.